Датчик положения Camozzi CSV-262
Артикул: CSV-262
В наличии
35 378 ₸
Заказ и стоимость согласуем в WhatsApp. Счёт подготовим после подтверждения.
Бесплатная доставка по Казахстану
Курьером или Avis Logistics · 1–7 дней
Самовывоз в Кокшетау
ул. Кошкарбаева 39, офис 80
Гарантия — 1 год
Возврат и обмен — 14 дней
Описание
Датчик положения Camozzi CSV-262 — оборудование Camozzi серии CSV.
Исполнение с параметрами рабочая температура От - 10 °C до + 80 °C.
Характеристики
- Материал корпуса: Пластик
- Рабочая температура: От - 10 °C до + 80 °C
Датчик положения Camozzi CSV-262 поставляется под артикулом производителя CSV-262.
Характеристики
| Артикул | CSV-262 |
|---|---|
| Серия | CSV |
| Внутренний стандарт | IDO28456 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Рабочая температура | От - 10 °C до + 80 °C |
| Класс защиты | IP67 |
| Измеряемая величина | Положение |
| Напряжение | 5 ÷ 30 В AC/DC |
| Модификация | Для V-образной канавки |
| Тип оборудования | Датчики |
| Крепление | Непосредственно в канавку или с помощью адаптеров |
| Защита | От изменения полярности |
| Принцип действия | Геркон |
| Максимальный ток | 250 мА |
| Электрическое присоединение | 3-х проводное с разъемом M8 |
| Индикатор | Желтый светодиод |
| Тип выхода | PNP |
| Максимальная нагрузка | 10 VA / 8 W |
| Материал кабеля | PVC |
| Материал разъема | PVR |
| Число срабатываний | 10.000.000 циклов |
| Материал корпуса разъема | Полиуретан |
| Страна бренда | Италия |
| Производитель | Camozzi |
Документация PDF
На странице источника отдельный PDF для этого товара не указан.

